|
Λεπτομέρειες:
|
| όνομα: | Γεννήτρια/αποστειρωτής όζοντος | Σειρά: | OZ |
|---|---|---|---|
| Ποσοστό παραγωγής όζοντος: | 6gph~32gph | Η μέθοδος ψύξης: | Αέρας-ψύξη |
| Πηγή αερίου: | Οξυγόνο ή ξηρός καθαρός αέρας | Τάση/frenquency: | Δυνατότητα προσαρμογής |
| Επισημαίνω: | κινητή γεννήτρια όζοντος,Ro νερό διαλυτικού |
||
Τμηματική αέρας-δροσίζοντας γεννήτρια όζοντος εξοπλισμού soz-YB κατεργασίας ύδατος
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
| Παράμετρος | Soz-yb-6g | Soz-yb-10G | Soz-yb-16G | Soz-yb-20G | Soz-yb-32G |
| Ποσοστό παραγωγής όζοντος | 6g | 10g | 16g | 20g | 32g |
| Μέθοδος ψύξης | Αερόψυξη | ||||
| Μέγιστη συγκέντρωση παραγωγής |
Πηγή οξυγόνου: 30~50g/m3 Πηγή αέρα: 10~20g/m3 |
||||
| L*W*H | 350*230*530cm | 350*230*600cm | 470*230*730cm | ||
| Βάρος | 11Kg | 12Kg | 12Kg | 18Kg | 19Kg |
| Δύναμη | 120W | 150W | 180W | 300W | 380W |
| Πηγή αερίου | Οξυγόνο ή ξηρός καθαρός αέρας | ||||
| Ηλεκτρική δύναμη | AC110V, 220V/50Hz, 60Hz | ||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Joanna
Τηλ.:: +86-13302453690