|
Λεπτομέρειες:
|
| Χρήση: | Μπουκάλι χτυπήματος PET/PE/PC | παραγωγική ικανότητα: | 800BPH για το μπουκάλι 0.5L |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος προϊόντος: | 0.1L-6L | Μέγεθος φορμών: | 2cavity |
| λειτουργία: | Ημιαυτόματα | Κύρια μηχανή: | Ανεμιστήρας & προθερμαστής |
| Επισημαίνω: | αυτόματη φορμάροντας μηχανή,πλαστική μηχανή σχήματος |
||
800BPH μηχανή saet-880 σχηματοποίησης χτυπήματος μπουκαλιών της PET με τη φόρμα 2 κοιλοτήτων
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
1. Η μηχανή υιοθετεί την περιστροφή υπέρυθρη προθερμαίνει το σύστημα. Εξασφαλίζει ότι η PET εκτελεί θερμαίνεται ομοιόμορφα.
2. Τη στερέωση φορμών μηχανικός-διπλός-βραχιόνων χρήσεων μηχανών που εξασφαλίζει τη φόρμα κλείνω στενά ακόμη και κάτω από την υψηλή πίεση και υψηλής θερμοκρασίας.
3. Το σύστημα αέρα έχει διαιρεθεί σε δύο μέρη: πνευματικό μέρος δράσης και μέρος χτυπήματος μπουκαλιών για να καλύψει τις διαφορετικές απαιτήσεις πίεσης για τη δράση και να φυσήξει. Μπορεί παρ:έχω την ικανοποιητική και σταθερή υψηλή πίεση για τα φυσώντας μεγάλα ανώμαλα διαμορφωμένα μπουκάλια.
4. Η μηχανή είναι επίσης εξοπλισμένη με τον ησυχαστήρα και το σύστημα λίπανσης για να λαδώσει τα μηχανικά μέρη της μηχανής.
5. Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο βαθμιαίο τρόπο και τον ημι-αυτόματο τρόπο.
6. Τα μπουκάλια ευρύς-στομάτων και καυτός-αφθονίας μπορούν επίσης να γίνουν.
7. Έχει την ασφαλή πόρτα, ευκολότερη να λειτουργήσει και ασφαλέστερη
8. Πνευματικά συστατικά. Υιοθέτηση του εμπορικού σήματος «FERSTER» από τη Γερμανία για τα πνευματικά συστατικά.
| ΤΥΠΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||||
| ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ | Υλικό προϊόντων | PET/PE/PC | |||||
| Όγκος εμπορευματοκιβωτίων | 0.1-2.5 λίτρα (κοιλότητα 2) 3-6 λίτρο (1 κοιλότητα) | ||||||
| Θεωρητική παραγωγή | 350ml: 800bph | ||||||
| Ανώτατο ύψος μπουκαλιών | 360 ΚΚ | ||||||
| Μέγιστη διάμετρος μπουκαλιών | φ180 ΚΚ | ||||||
| ΣΧΗΜΑ | Μέγιστη διάσταση πιάτων φορμών (L*W) | 420×500 ΚΚ | |||||
| Μέγιστο πάχος φορμών | 250 ΚΚ | ||||||
| Δύναμη στερέωσης | 150 ΚΚ | ||||||
| Ανοίγοντας κτύπημα φορμών | 240 ΚΚ | ||||||
| ΥΨΗΛΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ | Δεξαμενή αέρα | 0,35 μ3 | |||||
| Ταχύτητα | 800 r/min | ||||||
| Ικανότητα | 1.20 M3/min | ||||||
| Δύναμη μηχανών | 20/15 HP/KW | ||||||
| Πίεση εργασίας | 3.0 MPA | ||||||
| Κύλινδρος (DIA×QTY) | LPф120×2 HPф65×1 | ||||||
| Διάσταση | 1810×710×1310 χιλ. | ||||||
| Βάρος | 600kg | ||||||
| ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ | Ικανότητα | 1.00 M3/min | |||||
| Πίεση εργασίας | 3.0 MPA | ||||||
| Διάσταση | 1050×900×1310 χιλ. | ||||||
| Βάρος | 120 κλ | ||||||
| Στεγνωτήρας παγώματος αέρα | 1.0/3.0 μ3 /Mpa 0,375 KW | ||||||
| ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ | Ικανότητα | 1.00 M3/min | |||||
| Πίεση εργασίας | 3.0 MPA | ||||||
| ΚΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗ | Δύναμη | 6,0 KW | |||||
| Τάση/συχνότητα | Εναλλασσόμενο ρεύμα 380V/50Hz 3phases | ||||||
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ | Κύρια μηχανή (L*W*H) | 1.70X0.75X2.20 Μ | |||||
| Κύριο βάρος μηχανών | 0,70 Τ | ||||||
| Θερμάστρα (L*W*H) | 1.80X0.75X1.55 Μ | ||||||
| Βάρος θερμαστρών | 0,35 Τ | ||||||
| Υψηλός αεροσυμπιεστής (L*W*H) | 1.85×0.75×1.50 Μ | ||||||
| Υψηλός αεροσυμπιεστής | 0,65 Τ | ||||||
| Στεγνωτήρας παγώματος αέρα | 1.05×0.60×1.10 Μ | ||||||
| Φίλτρα αέρα | 10×2pcs κλ | ||||||
| SAFTY | Συναγερμός αυτόματος-έκτακτης ανάγκης | ΕΝΔΑΣΦΑΛΊΖΟΝΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΉ SAFTY | |||||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Joanna
Τηλ.:: +86-13302453690